| 方法 | 路径 | 摘要 | 认证 |
|---|---|---|---|
| GET | /v1/analytics/blocked-ip-count | Count distinct client IPs blocked by the global firewall or CC auto-bans | API Key 可调登录会话 |
| GET | /v1/analytics/blocked-ip-trend | Read the hourly distinct client IPs blocked by the global firewall | API Key 可调登录会话 |
| GET | /v1/analytics/connections/dead-letters | List durable analytics connections dead-letter receipts | 登录会话 |
| GET | /v1/analytics/connections/dead-letters/{dead_letter_id} | Read one durable analytics connections dead-letter receipt | 登录会话 |
| GET | /v1/analytics/connections/retention | Read finalized connections retention facts for the authenticated tenant | 登录会话 |
| GET | /v1/analytics/hourly-trend | Read the authenticated tenant hourly trend | API Key 可调登录会话 |
| GET | /v1/analytics/l4-realtime | — | 登录会话 |
| GET | /v1/analytics/logs/access | List access logs for the authenticated tenant | API Key 可调登录会话 |
| GET | /v1/analytics/logs/access/exports | List durable access-log exports bound to the current tenant session | 登录会话 |
| POST | /v1/analytics/logs/access/exports | Create a snapshot-bound access-log export for the current tenant | 登录会话 |
| GET | /v1/analytics/logs/access/exports/{export_id} | — | 登录会话 |
| GET | /v1/analytics/logs/access/exports/{export_id}/download | — | 登录会话 |
| POST | /v1/analytics/logs/access/exports/{export_id}/download-grants | — | 登录会话 |
| GET | /v1/analytics/logs/block-events | List security block events for the authenticated tenant | API Key 可调登录会话 |
| GET | /v1/analytics/logs/blocks/current | List current ACL blocks for the authenticated tenant | API Key 可调登录会话 |
| GET | /v1/analytics/logs/blocks/current-count | Count current ACL blocks by site for the authenticated tenant | API Key 可调登录会话 |
| POST | /v1/analytics/logs/blocks/current/{block_id}/unlock | Unlock one current ACL block for the authenticated tenant | API Key 可调登录会话 |
| GET | /v1/analytics/logs/blocks/history | List audited unlock history for the authenticated tenant | API Key 可调登录会话 |
| GET | /v1/analytics/logs/cc-coordination | List cross-node CC coordination states for the authenticated tenant site | API Key 可调登录会话 |
| POST | /v1/analytics/logs/cc-coordination/{state_id}/release | Release one exact cross-node CC state for the authenticated tenant | API Key 可调登录会话 |
| GET | /v1/analytics/logs/{kind}/geo-evidence/{event_id} | Reconcile one authenticated tenant log fact against a verified GeoIP catalog | API Key 可调登录会话 |
| GET | /v1/analytics/market-security | List relayed market supply attack log lines of the session tenant | 登录会话 |
| GET | /v1/analytics/site-monitoring | Read site monitoring for the authenticated tenant | 登录会话 |
| GET | /v1/analytics/site-quality-diagnostics | Read tenant quality diagnostics from finalized access facts | 登录会话 |
| GET | /v1/analytics/site-realtime | Read finalized realtime facts for the authenticated tenant | API Key 可调登录会话 |
| GET | /v1/analytics/summary | Read the authenticated tenant analytics summary | API Key 可调登录会话 |
| GET | /v1/analytics/top/{dimension} | Page through the authenticated tenant ranking | API Key 可调登录会话 |
契约文件:api/control-analytics.openapi.yaml api/openapi/v1/control.yaml api/control-l4-realtime.openapi.yaml api/control-analytics-logs.openapi.yaml api/control-analytics-geo.openapi.yaml api/control-market-security.openapi.yaml api/control-analytics-realtime.openapi.yaml api/control-quality-diagnostics.openapi.yaml